高级搜索 标王直达
新能源车
通机
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 英文 » Transmission system parts » Chain »

WAVE110 motor timing chain

点击图片查看原图
单 价: 面议 
起 订: 1000 piece 
供货总量: 1000000 piece
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 金华市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-01-30 15:01
浏览次数: 1515
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
FOB Price: US $ 0.5 - 1 / Piece | Get Latest Price
Port: Ningbo Yiwu Shanghai
Minimum Order Quantity: 1000 Piece/Pieces
Supply Ability: 1000000 Piece/Pieces per Month
Payment Terms: L/C,T/T,Western Union

Quick Details

  • Type: Motorcycle Chain
  • Place of Origin: Zhejiang, China (Mainland)
  • Brand Name: IEC MOTO
  • Model Number: GS125
  • Type: Motorcycle chain
  • Color: Silver,red,bule,yellow,black or as your demands
  • Material: Steel
  • Model: 450,450H,420,420H.520,520H ect.,
  • Trail order: Acceptable
  • Small mix order: Available

Packaging & Delivery

Packaging Details: Neutral Packing;IEC Packing;Buyer's Packing
Delivery Detail: 7--20 days
scription="" detaildescription="">

Specifications

Motorcycle chain,material advantages
1. plate :45Mn
2. bushing :20CrMnMo
3. roller: 10# steel
4. pins:30CrMnTi

 motorcycle timing chain                             

1.Material:#45MN

2.Has taken measures to better antirust

3.Long-life duration and high strength

4.Pre-stretched and anti-fatigue

5.Produce as your sample or drawing

6.Sound quality,reasonable price and prompt delivery are what we persue

7.Packing:1pc packing in PP bag,white inner box, then pack in standard export carton or wooden case,also can packing as your requirement,can print your own logo

Standard Chain Model:415,420,428,520,525,530,630

Reinforced Chain Model:415H,420H,428H,520H,525H,530H

HD Non-O-Ring Chain Model:428HD,520HD,525HD,530HD,630HD

O-Ring Chain Model:520-O,525-O,530-O,420H-O,428H-O,520H-O,525H-O,530H-O

X-Ring Chain Model:428H-X,520H-X,525H-X,530H-X

Super O-Ring Chain Model:520-SO,525-SO,530-SO,420H-SO,428H-SO,520H-SO,525H-SO,530H-SO

Professional Chain Model:415P,420P,428P,520P,530P

Super Chain Model:415S,420S,428S,520S,530S

Specification:


Chain No. Pitch(mm) Bush Type Width(mm) Pin Dia(mm) Pin Length(mm) Roller Dia(mm) Plate Inner(mm) Thickness Outer(mm) Tensile Strength(KN) Weight(kg/m)
420 12.7 Curled 6.35 3.96 14.7 7.7 1.5 1.5 16 0.55
428 12.7 Curled 7.75 4.45 16.7 8.51 1.6 1.6 17.8 0.71
520 15.875 Curled 6.35 5.08 17.5 10.14 2.03 2.03 26.5 0.89
525 15.875 Curled 7.94 5.08 19.4 10.14 2.03 2.03 26.5 0.93
530 15.875 Curled 9.53 5.08 20.7 10.14 2.03 2.03 26.5 1.09
630 19.05 Curled 9.5 5.94 22.7 11.91 2.4 2.4 35 1.5
415S 12.7 Solid 4.76 3.96 13 7.76 1.5 1.5 15.6 0.5
420S 12.7 Solid 6.4 3.96 15.5 7.77 1.6 1.6 16 0.55
428S 12.7 Solid 7.94 4.45 18.4 8.51 2.03 1.85 20.6 0.79
520S 15.875 Solid 6.35 5.08 19.1 10.14 2.4 2.4 28 0.96
530S 15.875 Solid 9.53 5.08 22.1 10.14 2.4 2.4 28 1.15
415H 12.7 Curled 4.76 3.96 13 7.76 1.5 1.5 15.6 0.5
420H 12.7 Curled 6.35 3.96 16 7.77 1.8 1.8 17 0.69
428H 12.7 Curled 7.94 4.45 18.75 8.51 2.03 2.03 20.6 0.79
520H 15.875 Curled 6.35 5.08 19.1 10.14 2.4 2.4 28 0.96
525H 15.875 Curled 7.94 5.08 20.9 10.14 2.4 2.4 28 1
530H 15.875 Curled 9.53 5.08 22.1 10.14 2.4 2.4 28 1.15
520-O 15.875 Solid 6.35 5.24 20.6 10.16 2.03 2.03 30.4 0.94
525-O 15.875 Solid 7.94 5.24 22.5 10.16 2.03 2.03 30.4 0.98
530-O 15.875 Solid 9.5 5.24 23.8 10.16 2.03 2.03 30.4 1.11
420H-O 12.7 Solid 6.35 3.96 18.7 7.77 1.8 1.8 17.5 0.75
428H-O 12.7 Solid 7.94 4.45 21.6 8.51 2.2 2.03 23.8 0.85
520H-O 15.875 Solid 6.35 5.24 22 10.16 2.4 2.4 34 1
525H-O 15.875 Solid 7.94 5.24 23.8 10.16 2.4 2.4 34 1.12
530H-O 15.875 Solid 9.6 5.24 25.4 10.16 2.4 2.4 34 1.2
428H-X 12.7 Solid 7.94 4.45 21.6 8.51 2.2 2.03 23.8 0.85
520H-X 15.875 Solid 6.35 5.24 22 10.16 2.4 2.4 34 1
525H-X 15.875 Solid 7.94 5.24 23.8 10.16 2.4 2.4 34 1.12
530H-X 15.875 Solid 9.6 5.24 25.4 10.16 2.4 2.4 34 1.2
520-SO 15.875 Solid 6.35 5.24 20.6 10.16 2.03 2.03 36 0.94
525-SO 15.875 Solid 7.94 5.24 22.5 10.16 2.03 2.03 36 0.98
530-SO 15.875 Solid 9.5 5.24 23.8 10.16 2.03 2.03 36 1.11
                     

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 

购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)