高级搜索 标王直达
新能源车
通机
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 中文 » 电器与仪表 » 蓄电池 »

湿荷免维护型蓄电池

点击图片查看原图
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 深圳市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-11-27 14:04
浏览次数: 675
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

湿荷免维护型摩托车电池产品规格

序号 电池型号 额定
电压

V
额定
容量

(10Hr)
CCA
@

(-18
)
电池尺寸(mm) 装配示意图
(
按电池盖极性)
端子
类型
电池重量
Ah A L W H Kg Lbs
01 6YT4-2 6 4 N/A 70 70 95 / 0.86 1.9
02 YT2.5-3 12 2.5 25 80 70 105 / 1.17 2.6
03 YT2.5-3-1(J) 12 2.5 20 80 70 105 / 1.02 2.2
04 YT3-3 12 3 35 98 56 110   B 1.20 2.6
05 YTR4A-5 12 2.3 45 113 48 85 I 0.96 2.1
06 YT4B-5 12 2.3 40 113 38 85 J 0.93 2.0
07 YT4-3 12 3 50 113 70 85 A 1.46 3.2
08 YT4A-3 12 4 60 120 70 92 A 1.58 3.5
09 YT5-3 12 4 70 113 70 105 A 1.80 4.0
10 YT5A-3-1 12 5 75 119 59 130 B 1.89 4.2
11 YT6.5-3 12 6.5 85 139 66 102 B 2.32 5.1
12 YT7-3 12 6 85 113 70 130 A 2.43 5.4
13 YT7A-4 12 6 90 150 87 93 A 2.50 5.5
14 YT7B-4 12 6.5 85 150 65 93 A 2.30 5.1
15 YT7D-3 12 7 90 146 60 130 B 2.39 5.3
16 YT7D-4 12 7 90 146 60 130 B 2.39 5.3
17 YT7E-4 12 7 90 136 75 122 B 2.84 6.3
18 YTZ7-3 12 6 130 113 70 105 A 2.02 4.4
19 YT9-4 12 8 120 150 87 105 A 3.08 6.8
20 YT9A-4 12 9 120 135 75 139 B 3.07 6.8
21 YT9B-4 12 8 115 150 68 105 A 2.71 6.0
22 YT10-3 12 10 160 135 90 145 A 3.77 8.3
23 YTZ10-4 12 8.6 190 150 87 93 A 2.91 6.4
24 YT12A-4 12 10 175 150 87 105 A 3.33 7.3
25 YT12B-4 12 10 175 150 69 130 A 3.56 7.8
26 YT12-3 12 10 180 150 87 130 A 3.95 8.7
27 YT12-4 12 10 180 150 87 130 A 3.95 8.7
28 YTZ12-4 12 11 210 150 87 110 A 3.33 7.3
29 YT14-3 12 12 200 150 87 145 A 4.46 9.8
30 YT14-4 12 12 200 150 87 145 A 4.46 9.8
31 YT14A-4 12 12 210 135 90 167 A 4.72 10.4
32 YT14A-3 12 12 210 135 90 167 A 4.72 10.4
33 YT14B-4 12 12 210 150 69 145 A 4.16 9.2
34 YTZ14-4 12 11.2 230 150 87 110 A 3.53 7.8
35 YT15-3 12 13 230 175 87 130 A 4.69 10.3
36 YT15-4 12 13 230 175 87 130 A 4.69 10.3
37 YT16-3 12 14 230 150 87 161 A 5.16 11.4
38 YT16-4 12 14 230 150 87 161 A 5.16 11.4
39 YT16A-4 12 14 230 150 87 161 E 5.12 11.3
40 YT16C-3 12 19 260 175 100 175 A 6.57 14.5
41 YT18-3 12 18 250 205 87 162 A 6.69 14.7
42 YT18-4 12 18 250 205 87 162 A 6.69 14.7
43 YT20-3 12 18 270 175 87 155 A 5.93 13.1
44 YT20-4 12 18 270 175 87 155 A 5.93 13.1
45 YT20H-3 12 18 310 175 87 155 A 6.17 13.6
46 YT20H-4 12 18 310 175 87 155 A 6.17 13.6
47 YT20CH-4 12 18 270 150 87 161 A 5.71 12.6
48 YTX20-3 12 20 330 176 87 154 / 6.90 15.2
49 YT24-3 12 21 350 205 87 162 A 7.31 16.1
50 YT24-4 12 21 350 205 87 162 A 7.31 16.1
51 YT24-3-1 12 21 350 205 87 162 C 7.31 16.1
52 YT30-3 12 30 385 165 125 175 A 9.90 21.8
53 YT30-4 12 30 385 165 125 175 A 9.90 21.8
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 

购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)