


Triumph Rocket III Roadster规格表
| 引擎形式 | 四冲水冷DOHC并列三汽缸(配齿驱式平衡轴) |
| 缸径 x 冲程 | 101.6 mm x 94.3 mm |
| 压缩比 | 8.7 : 1 |
| 总排气量 | 2294 cc |
| 最高马力 | 148ps/5,750rpm |
| 最大扭力 | 22.53kg-m / 2,750rpm |
| 车架形式 | 双脊式钢管车架 |
| 传动系统 | 湿式多片五前速轴传动 |
| 燃油供应 | 多点连续式电子燃油喷注系统 |
| 前倾角( R) | 32° |
| 拖曳距(T) | 148mm |
| 前悬挂系统 | 43mm Kayaba倒立前叉120mm行程 |
| 后悬挂系统 | Kayaba双筒避震,五段预载调整 105mm行程 |
| 轮胎(前) | 150/80 R17 |
| 轮胎(后) | 240/50 R16 |
| 前掣动系统 | 320mm双碟配Nissin4活塞卡钳,ABS功能 |
| 后掣动系统 | 316mm单碟配Brembo双活塞浮钳,ABS功能 |
| 长 x 阔 x 高 | 2500 x 970 x 1165 mm |
| 轴距 | 1695mm |
| 最低离地距 | – |
| 座高 | 750 mm |
| 装备重量 | 367kg |
| 油缸容量 | 24公升 |






