高级搜索 标王直达
新能源车
通机
 
当前位置: 首页 » 摩托车资讯 » 产销统计 » 正文

2015年6月份摩托车发动机生产、销售情况汇总表

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-08-28  来源: 中国汽车工业协会  作者:佚名  浏览次数:583
核心提示:2015年6月份摩托车发动机生产、销售情况汇总表 排量 冲程 产量 销量
 

2015年6月份摩托车发动机生产、销售情况汇总表



排量 冲程 产量 销量
本月累计 去年同期累计 比同期累计增长(%) 本月累计 去年同期累计 比同期累计增长(%)
发动机总计 二冲程 54266 80497 -32.59 52716 81069 -34.97
四冲程 11799118 12430152 -5.08 11854082 12429119 -4.63
排量≤50ml 二冲程 22831 33146 -31.12 22831 33146 -31.12
四冲程 444602 574049 -22.55 455532 602531 -24.40
     50ml排量≤60ml 二冲程 0 0 0.00 0 0 0.00
四冲程 12182 200   11951 1534  
     60ml排量≤70ml 二冲程 0 0 0.00 0 0 0.00
四冲程 28099 16739 67.87 28088 16541 69.81
    70ml排量≤80ml 二冲程 2592 11990 -78.38 2592 11990 -78.38
四冲程 58156 69146 -15.89 59225 68833 -13.96
    80ml排量≤90ml 二冲程 0 0 0.00 0 0 0.00
四冲程 95423 66166 44.22 97655 66990 45.78
    90ml排量≤100ml 二冲程 23239 25396 -8.49 21790 25713 -15.26
四冲程 988281 1025609 -3.64 1011870 1007982 0.39
     100ml排量≤110ml 二冲程 0 0 0.00 0 0 0.00
四冲程 1997147 2127520 -6.13 2016365 2143073 -5.91
    110ml排量≤125ml 二冲程 870 0 0.00 870 0 0.00
四冲程 3702441 3870064 -4.33 3702618 3880666 -4.59
    125ml排量≤150ml 二冲程 0 0 0.00 0 0 0.00
四冲程 3001155 3111188 -3.54 2963182 3087621 -4.03
    150ml排量≤250ml 二冲程 0 0 0.00 0 0 0.00
四冲程 1343683 1452702 -7.50 1378985 1437442 -4.07
    250ml排量≤400ml 二冲程 0 0 0.00 0 0 0.00
四冲程 94142 78029 20.65 94217 77206 22.03
    400ml排量≤750ml 二冲程 4734 9965 -52.49 4633 10220 -54.67
四冲程 17870 19366 -7.72 18221 20091 -9.31
排量>750ml 二冲程 0 0 0.00 0 0 0.00
四冲程 15937 19374 -17.74 16173 18609 -13.09

 
 
[ 摩托车资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐摩托车资讯
点击排行
 
 

购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)